O secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia, concedeu, nesta quarta-feira (15/08), entrevista coletiva a imprensa para falar sobre a divulgação do ranking Ideb 2011(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A rede estadual do Rio de Janeiro subiu, em apenas um ano, 11 posições, saindo da 26ª para a 15ª colocação no Ensino Médio. Foi, ao lado de Goiás, o estado que alcançou o maior número de posições.
- Essa evolução é reflexo de um conjunto de ações sincronizadas. Quando assumimos, em janeiro de 2011, a nossa visão de futuro era ruim. Com o esforço conjunto, além de reverter o quadro, conseguimos alcançar as metas estabelecidas – afirmou o secretário.
IDEB: Ensino Médio, Rede Estadual |
IDEB |
| Unidades da Federação | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | Posição em relação a 2009 |
1 | Santa Catarina | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 1 |
2 | São Paulo | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4 |
3 | Paraná | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | -2 |
4 | Minas Gerais | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 1 |
5 | Goiás | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 11 |
6 | M. G. do Sul | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 1 |
7 | Roraima | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 2 |
8 | Tocantins | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4 |
9 | Amazonas | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4 |
10 | R. G. do Sul | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | -6 |
11 | Ceará | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 0 |
12 | Rondônia | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | -9 |
13 | Acre | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | -5 |
14 | Espírito Santo | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | -4 |
15 | Rio de Janeiro | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 11 |
16 | Distrito Federal | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | -2 |
17 | Pernambuco | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 0 |
18 | Mato Grosso | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3 |
19 | Amapá | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 4 |
20 | Maranhão | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | -2 |
21 | Bahia | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | -6 |
22 | Piauí | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 5 |
23 | Paraíba | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | -4 |
24 | Sergipe | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | -2 |
25 | R. G. do Norte | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | -1 |
26 | Pará | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | -6 |
27 | Alagoas | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | -2 |
RJ | Público e Privada | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | |
| BRASIL | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | |
Na ocasião, o secretário explicou que a melhoria se deu, principalmente, por causa da evolução da proficiência (indicador que mede a aprendizagem dos alunos). Nesse quesito, o Estado do Rio foi o que mais avançou entre os estados da Federação. Isso se traduz na melhoria da qualidade do serviço prestado aos alunos e, ainda, na redução da desigualdade entre as diversas escolas da rede estadual.
Segundo ele, outro fator que contribuiu para a evolução do estado foi a implantação das avaliações diagnósticas (Saerj e Saerjinho), que fortaleceram a prática pedagógica dos professores.
- As avaliações periódicas nos permitem conhecer as habilidades e competências dos alunos. O nosso desejo é que as famílias se envolvam mais e incentivem a participação dos estudantes – disse Risolia.
“Foi um resultado maravilhoso para uma rede que estava em penúltimo lugar na última avaliação. Conseguimos alcançar as metas estabelecidas no início de 2011, quando implementamos o Planejamento Estratégico da Seeduc”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia.
A melhoria se deu, principalmente, por causa da evolução da proficiência (indicador que mede a aprendizagem dos alunos). Nesse quesito, o Estado do Rio foi o que mais avançou entre os estados da Federação. Isso se traduz na melhoria da qualidade do serviço prestado aos alunos e, ainda, na redução da desigualdade entre as diversas escolas da rede estadual.
IDEB |
| Unidades da Federação | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | Variação IDEB 2011-2009 |
1 | Goiás | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 18% |
2 | Rio de Janeiro | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 15% |
3 | Piauí | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 10% |
4 | São Paulo | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 8% |
5 | Santa Catarina | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 6% |
6 | Mato Grosso | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 6% |
7 | Amazonas | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 5% |
8 | Tocantins | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 5% |
9 | Amapá | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 5% |
10 | Pernambuco | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3% |
11 | Minas Gerais | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 1% |
12 | Roraima | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 1% |
13 | Ceará | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 0% |
14 | Sergipe | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 0% |
15 | R. G. do Norte | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 0% |
16 | M. G. do Sul | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | -1% |
17 | Distrito Federal | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | -1% |
18 | Maranhão | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | -1% |
19 | Espírito Santo | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | -2% |
20 | Paraíba | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | -3% |
21 | Bahia | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | -4% |
22 | Acre | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | -5% |
23 | Paraná | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | -6% |
24 | R. G. do Sul | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | -7% |
25 | Alagoas | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | -7% |
26 | Pará | 2,6 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | -8% |
27 | Rondônia | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | -10% |
| BRASIL | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 0% |
RJ | Público e Privada | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 12% |
Nota média padronizada (IN) |
| Unidades da Federação | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | Variação IP 2011-2009 |
1 | Rio de Janeiro | 3,83 | 3,97 | 4,11 | 4,37 | 6% |
2 | Santa Catarina | 4,40 | 4,56 | 4,50 | 4,75 | 6% |
3 | Distrito Federal | 4,64 | 4,88 | 4,34 | 4,55 | 5% |
4 | Tocantins | 3,63 | 3,78 | 3,97 | 4,15 | 5% |
5 | Goiás | 3,87 | 3,89 | 4,19 | 4,37 | 4% |
6 | Mato Grosso | 4,00 | 4,01 | 4,06 | 4,22 | 4% |
7 | Piauí | 3,56 | 3,55 | 3,73 | 3,83 | 3% |
8 | São Paulo | 4,16 | 4,39 | 4,51 | 4,62 | 2% |
9 | Amazonas | 3,41 | 3,65 | 3,97 | 4,06 | 2% |
10 | Minas Gerais | 4,52 | 4,66 | 4,59 | 4,66 | 2% |
11 | M. G. do Sul | 4,44 | 4,45 | 4,83 | 4,87 | 1% |
12 | Maranhão | 3,25 | 3,61 | 3,74 | 3,76 | 1% |
13 | Pernambuco | 3,70 | 3,72 | 3,88 | 3,87 | 0% |
14 | Roraima | 4,24 | 3,96 | 4,30 | 4,26 | -1% |
15 | Amapá | 3,91 | 3,83 | 4,08 | 4,02 | -2% |
16 | R. G. do Norte | 3,61 | 3,78 | 3,96 | 3,88 | -2% |
17 | Ceará | 3,97 | 4,04 | 4,15 | 4,06 | -2% |
18 | Rondônia | 4,20 | 4,23 | 4,62 | 4,5 | -3% |
19 | Paraíba | 3,53 | 3,83 | 3,99 | 3,86 | -3% |
20 | Sergipe | 3,96 | 3,60 | 4,08 | 3,89 | -5% |
21 | Alagoas | 3,75 | 3,51 | 3,82 | 3,6 | -6% |
22 | Espírito Santo | 4,32 | 4,11 | 4,65 | 4,38 | -6% |
23 | Acre | 3,87 | 4,19 | 4,32 | 4,06 | -6% |
24 | Paraná | 4,41 | 4,55 | 4,76 | 4,46 | -6% |
25 | R. G. do Sul | 5,05 | 4,83 | 5,16 | 4,8 | -7% |
26 | Bahia | 3,82 | 3,97 | 4,29 | 3,96 | -8% |
27 | Pará | 3,63 | 3,67 | 4,15 | 3,74 | -10% |
| BRASIL | 4,06 | 4,18 | 4,34 | 4,32 | -0,4% |
| | | | | | |
| Unidades da Federação | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | Variação IP 2011-2009 |
1 | Goiás | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 13% |
2 | Rio de Janeiro | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,73 | 8% |
3 | Piauí | 0,65 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 7% |
4 | Amapá | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,74 | 6% |
5 | São Paulo | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 5% |
6 | Sergipe | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 5% |
7 | Bahia | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 5% |
8 | Espírito Santo | 0,71 | 0,77 | 0,72 | 0,75 | 4% |
9 | Pernambuco | 0,73 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 3% |
10 | Amazonas | 0,67 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 3% |
11 | Ceará | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 3% |
12 | R. G. do Norte | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 0,73 | 2% |
13 | R. G. do Sul | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 2% |
14 | Pará | 0,73 | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 2% |
15 | Roraima | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 2% |
16 | Mato Grosso | 0,65 | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 2% |
17 | Acre | 0,77 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 2% |
18 | Paraná | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 1% |
19 | Paraíba | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 1% |
20 | Santa Catarina | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 1% |
21 | Tocantins | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1% |
22 | M. G. do Sul | 0,64 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0% |
23 | Minas Gerais | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0% |
24 | Alagoas | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | -1% |
25 | Maranhão | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,79 | -2% |
26 | Distrito Federal | 0,64 | 0,66 | 0,73 | 0,69 | -6% |
27 | Rondônia | 0,70 | 0,73 | 0,80 | 0,74 | -7% |
| BRASIL | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 1% |
| | | | | | |
Para melhorar a qualidade do ensino da rede estadual e, consequentemente, alcançar melhor colocação no ranking do Ideb, a Seeduc colocou em prática diversas ações estratégicas, entre elas a implementação do Currículo Mínimo; aumento do número de alunos em reforço escolar (de 60 mil em dezembro de 2010 para 160 mil em dezembro de 2011); redução da carência de professores (de 12 mil em dezembro de 2010 para 1.000 em dezembro de 2011); implementação de ferramenta de gestão escolar (Gide); processos seletivos para funções estratégicas, como direção de escolas; remuneração variável por metas atingidas; criação de benefícios para os docentes, como auxílio transporte; regularização dos passivos com servidores; redução de gastos na ordem de R$ 165 milhões em 2011; investimento de R$ 120 milhões na infraestrutura das unidades escolares; maior investimento por aluno (de R$ 2.700,00 no final de 2010 para R$ 4.061,00 no final de 2011); formação continuada para os professores (4 mil docentes em 2011 e 7 mil, em 2012); e avaliações diagnósticas bimestrais (Saerjinho).
Indicador de fluxo
No indicador de fluxo escolar, a notícia também é positiva. A rede estadual obteve a segunda melhor variação do Brasil.
“É importante salientar que o avanço no indicador de fluxo se deve, principalmente, à redução do nível de abandono (de 16,5% em 2009 para 14,4% em 2011). Analisando o comportamento da taxa de rendimento divulgada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), percebemos que a variável ‘abandono’ contribuiu com 77% na melhoria da respectiva taxa. Essa notícia também merece ser comemorada, porque investimos na permanência dos alunos com ações de reforço escolar e com o programa Renda Melhor Jovem (benefício destinado a alunos vindos de famílias com renda per capita mensal de R$ 120,00)”, afirmou Risolia.
Outra boa notícia diz respeito ao resultado consolidado das redes pública/privada. A variação de Ideb na rede privada foi negativa em 4% (de 5,7 em 2009 para 5,5 em 2011). Por outro lado, a rede estadual apresentou variação positiva de 15% (de 2,8 em 2009 para 3,2 em 2011), o que fez haver uma melhoria do Ideb total. O estado, no geral, saiu de 3,3 em 2009 para 3,7 em 2011.
Tanto nos anos iniciais como nos anos finais, melhoramos o Ideb em relação a 2009, que variou 4% e 9%, respectivamente. Nos dois segmentos, o Estado manteve a posição no ranking (17º e 22º), embora o Rio tenha obtido a 8ª melhor variação do Brasil no Ensino Fundamental II. Neste segmento, somente 56% dos Estados cumpriram as metas estabelecidas pelo MEC.
“Isso demonstra que precisamos buscar uma sincronia entre as políticas dos municípios e estados. O desejado é que os municípios tenham um planejamento de longo prazo, com objetivos claros e governança adequada. Vale lembrar que a rede estadual recebe, anualmente, novas matrículas do Ensino Fundamental - que cresce ano a ano -, oriundos das redes municipais que não conseguem oferecer esse segmento. Isso significa dizer que os alunos chegam à rede estadual com elevada defasagem de conteúdo e, ainda, em situação de defasagem idade/série preocupante, o que torna o nosso desafio ainda maior”, analisou Risolia.
No Ensino Fundamental I, a participação do Estado é pouco representativa, pois vem dando terminalidade às séries iniciais.
“A participação da sociedade é fundamental nesse movimento, pois precisa cobrar que as prefeituras trabalhem em sincronia com o Estado. O foco das ações estratégicas precisa ser, sempre, os alunos e professores, que são os atores principais da relação ensino/aprendizagem”, afirmou o secretário.