- ATUALIZADO EM 27/03/2012 - 10:59H
O governador Sérgio Cabral e o Secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia, decidiram, em reunião ocorrida nesta segunda-feira (26/03), antecipar as parcelas restantes do programa Nova Escola. O reajuste será de 14,11% e beneficiará cerca de 130 mil professores, ativos e inativos. Os novos vencimentos valem a partir de 1º de maio. O esforço orçamentário será de aproximadamente R$ 150 milhões.
Inicialmente, as parcelas do programa Nova Escola seriam incorporadas até 2015. No entanto, a Seeduc antecipou em três anos o pagamento da gratificação. Em 2007, um professor inicial de 16 horas semanais ganhava R$ 540,64. Com o reajuste, o docente passará a receber, pelas mesmas 16h semanais, R$ 1.001,82.
- Com essa antecipação, zerando o Nova Escola, e o fato de termos eliminado os passivos de enquadramento, mostramos que o trabalho visa à valorização do professor. São medidas extraordinárias e que demandaram grande esforço, mas que valem a pena – disse o secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia.
No Estado do Rio, a hora/aula passa a valer R$ 15,65. Com o reajuste, mesmo o Rio de Janeiro já estando entre os nove estados que pagam acima do piso nacional, o novo valor levará o estado a ficar entre os cinco que mais valorizam seus docentes. Atualmente, o piso nacional é de R$ 1.450 para uma jornada de 40 horas semanais, o que corresponde a R$ 9,06 a hora/ aula.
“E as melhorias serão contínuas. Esse é o compromisso do governador Sérgio Cabral”, afirmou Risolia.
A remuneração dos professores é constituída por vencimento-base, triênio por tempo de serviço e enquadramento por formação, além de 12% entre níveis da carreira a cada seis anos. Os aprovados no último concurso para Docente I - 16 horas semanais, com salário inicial de R$877,91, irão ingressar na rede recebendo o salário reajustado para R$ 1.001,82; assim como os de 30 horas por semana, que fizeram concurso para receber R$ 1.646,04 e receberão R$ 1.878,40.
Veja abaixo a tabela com os novos vencimentos:
CARGO | REF | JULHO/11 | SETEMBRO/11 | JULHO/12 | JULHO/13 | |
VENCIMENTO BASE | VENCIMENTO BASE | VENCIMENTO BASE | VENCIMENTO BASE | |||
PROFESSOR DOCENTE I 16 HORAS | 3 | 836,10 | 877,91 | 958,68 | 1.001,82 | |
4 | 936,44 | 983,26 | 1.073,72 | 1.122,03 | | |
5 | 1.048,81 | 1.101,25 | 1.202,58 | 1.256,67 | | |
6 | 1.174,67 | 1.233,40 | 1.346,88 | 1.407,16 | | |
7 | 1.315,63 | 1.381,41 | 1.508,50 | 1.576,38 | | |
8 | 1.473,50 | 1.547,18 | 1.689,52 | 1.765,54 | | |
9 | 1.650,32 | 1.732,84 | 1.892,27 | 1.977,40 | | |
| ||||||
PROFESSOR DOCENTE II | | |||||
| ||||||
3 | 836,10 | 877,91 | 958,68 | 1.001,82 | | |
4 | 936,44 | 983,26 | 1.073,72 | 1.122,03 | | |
5 | 1.048,81 | 1.101,25 | 1.202,58 | 1.256,67 | | |
6 | 1.174,67 | 1.233,40 | 1.346,88 | 1.407,16 | | |
7 | 1.315,63 | 1.381,41 | 1.508,50 | 1.576,38 | | |
8 | 1.473,50 | 1.547,18 | 1.689,52 | 1.765,54 | | |
9 | 1.650,32 | 1.732,84 | 1.892,27 | 1.977,40 | | |
| ||||||
PROFESSOR EX-FAEP DOCENTE II 40 H | | |||||
| ||||||
3 | 1.672,21 | 1.755,82 | 1.917,36 | 2.003,63 | | |
4 | 1.872,87 | 1.966,51 | 2.147,45 | 2.244,06 | | |
5 | 2.097,62 | 2.202,50 | 2.405,14 | 2.513,35 | | |
6 | 2.349,33 | 2.466,80 | 2.693,76 | 2.814,96 | | |
7 | 2.631,25 | 2.762,81 | 3.017,01 | 3.152,75 | | |
8 | 2.947,00 | 3.094,35 | 3.379,06 | 3.531,08 | | |
9 | 3.300,64 | 3.465,67 | 3.784,54 | 3.954,80 | | |
| ||||||
PROFESSOR EX-FAEP DOCENTE I 40 H | 3 | 2.090,26 | 2.194,77 | 2.396,71 | 2.504,53 | |
4 | 2.341,09 | 2.458,14 | 2.684,31 | 2.805,09 | | |
5 | 2.622,02 | 2.753,12 | 3.006,43 | 3.141,69 | | |
6 | 2.936,67 | 3.083,50 | 3.367,20 | 3.518,70 | | |
7 | 3.289,07 | 3.453,52 | 3.771,26 | 3.940,93 | | |
8 | 3.683,75 | 3.867,94 | 4.223,81 | 4.413,85 | | |
9 | 4.125,80 | 4.332,09 | 4.730,67 | 4.943,52 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário